Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarle a encontrar su tamaño. Si ya ha comprado un artículo por nuestra marca, le recomendamos que seleccione el mismo tamaño que se indica en su etiqueta.

Tamaño de la ropa de mujer

internacional Xs S M l Xl XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44
nos 0 2 4 6 8 10 12
AJUSTE EN EL PECHO (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
AJUSTE EN EL PECHO (CM) 716 76 81 86 91.5 96.5 101.1
FIR DE CINTURA (PULGADAS) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
FIR DE CINTURA (CM) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
FIR DE CADERAS (PULGADAS) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
FIR HIPS (CM) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
LONGITUDES SKORT (SM) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Tamaño de la ropa de hombre

internacional Xs S M l Xl XXL XXXL
Europa 32 34 36 38 40 42 44
nos 0 2 4 6 8 10 12
AJUSTE EN EL PECHO (PULGADAS) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
AJUSTE EN EL PECHO (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
FIR DE CINTURA (PULGADAS) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
FIR DE CINTURA (CM) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
LONGITUDES SKORT (SM) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Guía de tallas
pecho:

Alrededor de la parte más completa del cuello, en la base.

cintura:

Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.

Caderas:

Alrededor del punto más ancho de las caderas.

LONGITUDES SKORT:

Desde la entrepierna hasta la tobillera en el interior de la pierna.