Size Guide
Il s’agit d’une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que indiquée sur son étiquette.
Dimensionnement des vêtements pour femmes
international | Xs | s | M | l | Xl | XXL (XXL) | XXXL (XXXL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
nous | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTEMENT DE COFFRE (POUCES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
POITRINE FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
SAPIN TAILLE (POUCES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
SAPIN TAILLE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (POUCES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGUEURS SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Dimensionnement des vêtements pour hommes
international | Xs | s | M | l | Xl | XXL (XXL) | XXXL (XXXL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
nous | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTEMENT DE COFFRE (POUCES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
POITRINE FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
SAPIN TAILLE (POUCES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
SAPIN TAILLE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGUEURS SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
poitrine:
Autour de la partie la plus complète du cou, à la base.
taille:
Autour de la partie la plus étroite de la taille.
Hanches:
Autour du point le plus large des hanches.
LONGUEURS SKORT:
De l’entrejambe à l’os de la cheville à l’intérieur de la jambe.